系统介绍:
工业型全自动超滤系统是一套专为生物产业下游分离纯化设计的,操作自动化,设计定制化的超滤系统,适用于生物医药工艺大规模生产。
系统采用卫生级隔膜泵或转子泵作为循环输液单元,实现恒TMP或恒流运行,配置灵活,根据工艺需求选配,设计全面符合cGMP法规要求。可应用于浓缩、脱盐、澄清及缓冲液置换等多个场景。

系统特点:
1.标准夹具广泛适配主流超滤膜包与中空纤维。
2.提供隔膜泵与转子泵选项,灵活适应不同流速与工艺要求。
3.集成传感器可自动完成水通量测试与跨膜压的实时计算控制。
4.支持恒TMP、恒流等多种控制模式,实现工艺的精准稳定运行。
5.可灵活配置多种在线检测器,对关键参数进行实时监测与记录。
6.符合GMP规范的自主软件确保全流程数据完整、可追溯且不可篡改。
7.软件功能全面,集成方法编辑、审计追踪并支持CIP/SIP等自动化功能。
技术参数:
工业型全自动超滤 | ||||||||
序号 | 名称 | 类型 | 数量 | ATFF20 | ATFF40 | ATFF80 | ATFF200 | ATFF300 |
1 | 泵 | 转子泵 | 1 | - | 4-40L/min | 8-80L/min | 20-200L/min | 30-300L/min |
隔膜泵 | 1-20L/min | 1-40L/min | 5-73L/min | - | - | |||
2 | 系统耐压 | - | - | 6bar | ||||
3 | 流速精度 | - | - | ±2%(Quattroflow)/±0.5%(Johnson) | ||||
4 | 触摸屏 | 电阻屏 | 1 | 19’触摸屏 | ||||
5 | 工控机 | - | 1 | Intel 4核处理器,8G内存,500G硬盘,正版WIN10 | ||||
6 | 检测器 | 压力检测器 | 3 | 0~10 bar,精度≤0.5% | ||||
pH检测器 | 1(可选配2) | 检测范围0~14,精度±0.1 | ||||||
电导检测器 | 1(可选配2) | 1μS/cm-300mS/cm,1μS/cm-100mS/cm精度3%,100mS/cm-300mS/cm精度5% | ||||||
UV检测器 | 1 | 280nm单波长或可变双波长(190-400nm,波长精度±1nm) | ||||||
7 | 流量计 | 质量流量计 | 2 | 回流端、滤过端可各配1个,接液材质SS316L;±0.15% | ||||
电磁流量计 | ||||||||
8 | 阀门 | 气动隔膜调节阀 | 1 | 接液材质SS316;可自动调节阀门开度(回流端) | ||||
气动隔膜阀 | 3 | 卫生级气动隔膜阀,气开型,接液材质316L;阀门数量依据工艺;滤过端,回流端、入液端可各配一个 | ||||||
手动隔膜阀 | 1 | 卫生级手动隔膜阀,接液材质316L;阀门数量依据工艺 | ||||||
9 | 电气组件 | - | 1 | 控制器选用Siemens S7系列 | ||||
10 | 过滤面积 | - | 1 | 0.5-2.5m2 | 0.5-5m2 | 0.5-20m2 | 0.5-30m2 | 0.5-30m2 |
11 | 全自动超滤系统V1.0 | 自主研发 | 1 | 全自动超滤V1.0控制软件,自动记录分析,可审计追踪。符合FDA,GMP | ||||
12 | 接液材质 | - | - | 316L、EPDM、PEEK | ||||
13 | 自动补液模块(选配) | - | 1 | 包含循环罐,称量天平、补液泵等 | ||||
注:全自动超滤为定制性较高产品;夹具与膜包主要依工艺而定。 | ||||||||

山东省某生物制品企业(FAT)

江苏省某生物制品企业