货号 | 产品 | 包装 | 分离范围 (球蛋白) | 粒径(μm) | 特性/应用 | pH稳定性 工作(清洗) | 最高流速 (cm/h) |
17-0010-01 | Sephadex G-10 | 100g | 100-700(小分子) | 干粉 40-120 | 抗生素的分析,也适合亲水蛋白、多肽和寡糖类样品有效去除杂质 | 2-13 (2-13) | 49 |
17-0010-02 | 500g | ||||||
17-0010-03 | 5kg | ||||||
17-0020-01 | Sephadex G-15 | 100g | 100-1500(肽) | 干粉 40-120 | 实验室中的缓冲液交换、脱盐、去除酶的小分子、分离分子量接近的小分子、肽等 | 2-13 (2-13) | 47 |
17-0020-02 | 500g | ||||||
17-0020-03 | 5kg | ||||||
17-0034-01 | Sephadex G-25 Coarse | 100g | 1000-5000(肽) | 干粉 100-300 | 工业上脱盐及交换缓冲液用 | 2-13 (2-13) | 1400 |
17-0034-02 | 500g | ||||||
17-0034-03 | 5kg | ||||||
17-0033-01 | Sephadex G-25 Medium | 100g | 1000-5000(肽) | 干粉 50-150 | 缓冲液置换 | 2-13 (2-13) | 640 |
17-0033-02 | 500g | ||||||
17-0033-03 | 5kg | ||||||
17-0032-01 | Sephadex G-25 Fine | 100g | 1000-5000(肽) | 干粉 20-80 | 工业上脱盐及缓冲液置换 | 2-13 (2-13) | 360 |
17-0032-02 | 500g | ||||||
17-0032-03 | 5kg | ||||||
17-0031-01 | Sephadex G-25 Superfine | 100g | 1000-5000(肽) | 干粉 20-50 | 工业上脱盐 | 2-13 (2-13) | 80 |
17-0031-02 | 500g | ||||||
17-0031-03 | 5kg |


产品 | 货号 | 包装 |
Sephadex G-10 | 17-0010-01 | 100g |
17-0010-02 | 500g | |
17-0010-03 | 5kg | |
Sephadex G-15 | 17-0020-01 | 100g |
17-0020-02 | 500g | |
17-0020-03 | 5kg | |
Sephadex G-25 Coarse | 17-0034-01 | 100g |
17-0034-02 | 500g | |
17-0034-03 | 5kg | |
Sephadex G-25 Medium | 17-0033-01 | 100g |
17-0033-02 | 500g | |
17-0033-03 | 5kg | |
Sephadex G-25 Fine | 17-0032-01 | 100g |
17-0032-02 | 500g | |
17-0032-03 | 5kg | |
Sephadex G-25 Superfine | 17-0031-01 | 100g |
17-0031-02 | 500g | |
17-0031-03 | 5kg |